<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: برنامه سازی ویژوال بیسیک 6 ( قسمت نهم )</title>
	<atom:link href="http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/</link>
	<description>وب سايت گروه نرم افزاري شاهوار در مورد آي تي ، موبایل و همه چيز</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 15:08:57 +0330</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: samira</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-28759</link>
		<dc:creator>samira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-28759</guid>
		<description>سلام 
بچه ها من میخوام یه فرم a5 رو چاپ کنم ولی توی چاپ فرم وسط برگه نمیاد باید چی کار کنم؟
بچه ها خیلی فوریه</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
بچه ها من میخوام یه فرم a5 رو چاپ کنم ولی توی چاپ فرم وسط برگه نمیاد باید چی کار کنم؟<br />
بچه ها خیلی فوریه</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: سوگل</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-28379</link>
		<dc:creator>سوگل</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-28379</guid>
		<description>سلام.خواهش میکنم اگه می تونید بهم کمک کنید
من داخل اکسس یه فرم طراحی کردم. حالا اگه بخوام تو ویژوال یه دکمه بذارم که با فشاردادنش اون فرمه باز بشه باید چه کار کنم؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام.خواهش میکنم اگه می تونید بهم کمک کنید<br />
من داخل اکسس یه فرم طراحی کردم. حالا اگه بخوام تو ویژوال یه دکمه بذارم که با فشاردادنش اون فرمه باز بشه باید چه کار کنم؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: سپیده</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-28279</link>
		<dc:creator>سپیده</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-28279</guid>
		<description>سلام...
چه طوری می تونیم جواب نظرات دوستان رو در همون قسمت نظرات بدیم؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام&#8230;<br />
چه طوری می تونیم جواب نظرات دوستان رو در همون قسمت نظرات بدیم؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: مهران</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-28238</link>
		<dc:creator>مهران</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-28238</guid>
		<description>سلام تشکر میکنم  از  سایت خوبتون  
اگه بشه میخوام برنامه   ایی که   اعداد  فرد بین 10 تا 100 رو نشون بده   و         جمع اعداد  هم که تو تکست باکس     هست رو بگه .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام تشکر میکنم  از  سایت خوبتون<br />
اگه بشه میخوام برنامه   ایی که   اعداد  فرد بین ۱۰ تا ۱۰۰ رو نشون بده   و         جمع اعداد  هم که تو تکست باکس     هست رو بگه .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hamed</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-27915</link>
		<dc:creator>hamed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-27915</guid>
		<description>با سلام خدمت مهندسای گل ... من یه پروژه کوچیک میخواستم تحت vb2006 اینم سوالش هست که میگه :::: برنامه ای بنوسید که با دریافت یک عدد اعشاری از ورودی ابتدا قسمت های صحیح و اعشار این عدد را جدا کرده به طور جداگانه نمایش دهد ... سپس این عدد را مغلوب کند ... *** به شرطی که آن طرف اعشار رعایت شده باشد... ( مثلا اگه اعشارش 4 رقم بوود مغلوبم بشه درسته که عدد هاش برعکس نوشته میشه ولی باید تعداد ارقام اعشار درست باشه...) استاد خواستن که کلاس بزارن فرمودن باید از رشته استفاده نشه و فقط با عدد کار بشه یعنی رشته یا string نباید استفاده کنیم...

خواهشا این قضیه رو برام حلش کنید خودمم گیج شدم خیلی حیاتی....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام خدمت مهندسای گل &#8230; من یه پروژه کوچیک میخواستم تحت vb2006 اینم سوالش هست که میگه :::: برنامه ای بنوسید که با دریافت یک عدد اعشاری از ورودی ابتدا قسمت های صحیح و اعشار این عدد را جدا کرده به طور جداگانه نمایش دهد &#8230; سپس این عدد را مغلوب کند &#8230; *** به شرطی که آن طرف اعشار رعایت شده باشد&#8230; ( مثلا اگه اعشارش ۴ رقم بوود مغلوبم بشه درسته که عدد هاش برعکس نوشته میشه ولی باید تعداد ارقام اعشار درست باشه&#8230;) استاد خواستن که کلاس بزارن فرمودن باید از رشته استفاده نشه و فقط با عدد کار بشه یعنی رشته یا string نباید استفاده کنیم&#8230;</p>
<p>خواهشا این قضیه رو برام حلش کنید خودمم گیج شدم خیلی حیاتی&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sahel</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-27807</link>
		<dc:creator>sahel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-27807</guid>
		<description>chegune bedune code nevisi dar vb range fonte command button ra taghir dahim?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chegune bedune code nevisi dar vb range fonte command button ra taghir dahim?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: صادق رئیسی</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-27698</link>
		<dc:creator>صادق رئیسی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-27698</guid>
		<description>سلام خسته نباشید
چطور می شود که ما بتوانیم در ویژوال بیسیک 6 اندازه فونت منو ها و خلاصه شرح ها را بزرگتر کنیم</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام خسته نباشید<br />
چطور می شود که ما بتوانیم در ویژوال بیسیک ۶ اندازه فونت منو ها و خلاصه شرح ها را بزرگتر کنیم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: محمد</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-26906</link>
		<dc:creator>محمد</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-26906</guid>
		<description>می خواستم از نمودار رسم شده در پیکچر باکس از طریق پرینتر پرینت بگیرم ممنون می شم اگه راهنماییم کنید 
با تشکر</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>می خواستم از نمودار رسم شده در پیکچر باکس از طریق پرینتر پرینت بگیرم ممنون می شم اگه راهنماییم کنید<br />
با تشکر</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: پیمان</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-26307</link>
		<dc:creator>پیمان</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-26307</guid>
		<description>سلام
چگونه میتوانم ازیک فرم پرینت بگیرم طوری که قطع کاغذ  بطور مثالA5 بوده و در مرکز کاغذ پرینت گرفته شود

پیشاپیش تشکر می کنم</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
چگونه میتوانم ازیک فرم پرینت بگیرم طوری که قطع کاغذ  بطور مثالA5 بوده و در مرکز کاغذ پرینت گرفته شود</p>
<p>پیشاپیش تشکر می کنم</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: محمد</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-25521</link>
		<dc:creator>محمد</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-25521</guid>
		<description>با سلام 
لطفا جواب این برنامه را برایم بفرستید 

با استفاده از حلقه ها خروجی زیر چاپ شود
*
* *
* * *
* * * *
با تشکر (لطفا فوری)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام<br />
لطفا جواب این برنامه را برایم بفرستید </p>
<p>با استفاده از حلقه ها خروجی زیر چاپ شود<br />
*<br />
* *<br />
* * *<br />
* * * *<br />
با تشکر (لطفا فوری)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: فرانه</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-25465</link>
		<dc:creator>فرانه</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-25465</guid>
		<description>خیلی خوشحالم که به سوال ها جواب داده می شه.
من هم یک سوال داشنم و خیلی ممنون می شم که جواب بدین.
چطور میشه میانگینی از لیست اعداد داده شده توسط کاربر را محاسبه کرد.(من با لیست مشکل دارم)
مرسی</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>خیلی خوشحالم که به سوال ها جواب داده می شه.<br />
من هم یک سوال داشنم و خیلی ممنون می شم که جواب بدین.<br />
چطور میشه میانگینی از لیست اعداد داده شده توسط کاربر را محاسبه کرد.(من با لیست مشکل دارم)<br />
مرسی</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: سیامک</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-25083</link>
		<dc:creator>سیامک</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-25083</guid>
		<description>برنامه ای میخوام که 4 عدد رو بگیره و مجموع انها رو نشون بده ؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>برنامه ای میخوام که ۴ عدد رو بگیره و مجموع انها رو نشون بده ؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: سیامک</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-25079</link>
		<dc:creator>سیامک</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-25079</guid>
		<description>برنامه ای میخوام که یک سوال مطرح کند و زمانی که به سوال پاسخ میدهیم رو محاسبه کنه و نشون بده؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>برنامه ای میخوام که یک سوال مطرح کند و زمانی که به سوال پاسخ میدهیم رو محاسبه کنه و نشون بده؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: سیامک</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-25077</link>
		<dc:creator>سیامک</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-25077</guid>
		<description>برنامه ای میخوام که تاریخ مشخصی رو بگیره و اولین روز غیر تعطیل بعد از تاریخ مشخص شده رو نشون بده ؟(فکر کنم با توابع ویژوال باشه )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>برنامه ای میخوام که تاریخ مشخصی رو بگیره و اولین روز غیر تعطیل بعد از تاریخ مشخص شده رو نشون بده ؟(فکر کنم با توابع ویژوال باشه )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sani</title>
		<link>http://www.shahvar.net/1385/08/28/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%b3%db%8c%da%a9-6-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d9%87%d9%85/comment-page-1/#comment-24981</link>
		<dc:creator>sani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 03:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shahvar.net/?p=574#comment-24981</guid>
		<description>@امید, اینبلرنامه درستش اینه در خط چهارم نباید ب دومی تکرار بشه چون ب صفر است و صفر +صفر بی معنی Dim a, b As Integer
b = 0
For a = 1 To 10
b = (a ^ 2)
Next a
Print b</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@امید, اینبلرنامه درستش اینه در خط چهارم نباید ب دومی تکرار بشه چون ب صفر است و صفر +صفر بی معنی Dim a, b As Integer<br />
b = 0<br />
For a = 1 To 10<br />
b = (a ^ 2)<br />
Next a<br />
Print b</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
